-
Ni-MH 6 AA 7,2 V 1800 mAh AkkuCHF 7.91
-
6V AA 1800mAh Ni-MH-AkkuCHF 6.14
-
2,4 V AA 1800 mAh Ni-MH-AkkuCHF 4.37
-
3,6 V AA 1800 mAh Ni-MH-AkkuCHF 4.81
-
9,6 V AA 1800 mAh Ni-MH-AkkuCHF 10.16
-
7,2 V AA 1800 mAh Ni-MH-AkkuCHF 6.98
-
7,2 V AA 1800 mAh Ni-MH-AkkuCHF 7.02
-
2,4 V AAA 800 mAh Ni-MH-AkkuCHF 4.37
-
7,2 V AA 1800 mAh Ni-MH-AkkuCHF 6.98
-
2,4 V 2/3 AA 800 mAh Ni-MH-AkkuCHF 5.26
-
4,8 V 2/3 AA 700 mAh Ni-MH-AkkuCHF 5.26
-
8,4 V AA 1800 mAh Ni-MH-AkkuCHF 9.72
-
4,8 V AA 1800 mAh Ni-MH-AkkuCHF 5.70
-
7,2 V SC (3+3) 2500 mAh Ni-MH-AkkuCHF 19.39
-
8,4 V SC*7 2500 mAh Ni-MH-AkkuCHF 21.16
-
9,6 V SC*8 2500 mAh Ni-MH-AkkuCHF 20.27
-
12V AA 1800mAh Ni-MH Akku mit SM-SteckerCHF 13.21
-
9,6 V AA 1800 mAh Ni-MH-AkkuCHF 10.16
-
12 V AA 1800 mAh Ni-MH-AkkuCHF 13.21
-
9,6 V AA 1800 mAh Ni-MH-AkkuCHF 9.67
-
3,6 V 2/3 AAA 400 mAh Ni-MH-AkkuCHF 5.26
-
9,6 V AAA 800 mAh Ni-MH-AkkuCHF 12.32
-
3,6 V 1/2 AAA 300 mAh Ni-MH-AkkuCHF 5.26



































